Дизельные генераторы для дома

Дизельные генераторы бытового назначения, предназначенные для обеспечения электропитанием частного дома, как правило, выполняют функции резервного источника электроэнергии.
Номинальная мощность, кВт | 2,7 |
Номинальный ток, A | 11,7 |
Выходное напряжение | 220В (1 фаза) |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:48 780руб.-5%
46 341р.
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальный ток, A | 361 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:1 551 696руб.-3%
1 505 145р.
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальный ток, A | 360 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:2 167 040руб.-5%
2 058 688р.
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальный ток, A | 360 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 670 014руб.-5%
1 586 513р.
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальный ток, A | 360 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:1 486 308руб.-3%
1 441 719р.
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Номинальный ток, A | 270 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 138 275руб.
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Номинальный ток, A | 270 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:1 014 625руб.-3%
984 186р.
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Номинальный ток, A | 180 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:728 377руб.-3%
706 526р.
Номинальная мощность, кВт | 120 |
Номинальный ток, A | 216 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:903 270руб.-3%
876 172р.
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Номинальный ток, A | 180 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:840 461руб.-3%
815 247р.
Их выбирают с учетом нескольких факторов:
- Одно- или трехфазное исполнение. Для бытового применения обычно выбирают однофазные агрегаты. Если планируется подключение трехфазной аппаратуры, то потребуются модель, обеспечивающая на выходе напряжение в 380В.
- Суммарная мощность подключаемого оборудования. Следует помнить, что ДГУ не должны работать при максимально допустимой нагрузке. Оптимальной является нагрузка, равная 75% от максимальной.
- Наличие или отсутствие шумозащитного корпуса. Второй вариант значительно повышает комфортность использования установки, благодаря бесшумной работе. Для открытого оборудования на раме желательно предусмотреть отдельное помещение, иначе издаваемый шум помешает жильцам.
- Функция автозапуска, которая обеспечивает включение дизельного генератора или электростанции при прерывании централизованного электроснабжения дома.