Промышленные дизельные генераторы

Дизель-генераторы, предназначенные для промышленного применения, – это мощные установки, используемые обычно в роли резервного источника электроснабжения. Для этих целей применяют агрегаты со следующими характеристиками:
- Трехфазного исполнения. На выходе – напряжение в 380 В.
- Высокой мощности – до 400 кВт.
- В зависимости от функционального назначения, – стационарные, передвижные на шасси или переносные.
- С частотой вращения двигателя обычно 1500 об/мин.
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальный ток, A | 361 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 793 429руб.-3%
1 739 626р.
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Номинальный ток, A | 270 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 353 609руб.-3%
1 313 001р.
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Номинальный ток, A | 270 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:1 210 990руб.-3%
1 174 660р.
Номинальная мощность, кВт | 120 |
Номинальный ток, A | 240 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 226 534руб.-3%
1 189 738р.
Номинальная мощность, кВт | 120 |
Номинальный ток, A | 217 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:1 085 005руб.-3%
1 052 455р.
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Номинальный ток, A | 180 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 120 292руб.-3%
1 086 683р.
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Номинальный ток, A | 180 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:992 281руб.-3%
962 513р.
Номинальная мощность, кВт | 75 |
Номинальный ток, A | 135 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:1 063 645руб.-3%
1 031 736р.
Номинальная мощность, кВт | 75 |
Номинальный ток, A | 135 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | На раме (открытая) |
Цена:947 976руб.-5%
900 577р.
Номинальная мощность, кВт | 60 |
Номинальный ток, A | 108 |
Выходное напряжение | 380В (3 фазы) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Климатическое исполнение | В капоте |
Цена:908 688руб.-5%
863 254р.
Если оборудование устанавливается на улице или в общем помещении, то рекомендуется приобретать модель в кожухе, снижающем уровень шума и защищающем от неблагоприятных климатических факторов. Для качественного электроснабжения устанавливают мощные промышленные дизельные электростанции, включающие, помимо дизель-генератора, ИБП, автоматику, трансформаторы и другое оборудование.